| JUGADOR | EQUIPO | GF | PJ | G/P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcácer | Borussia Dortmund | 9 | 7 | 1.29 |
| 2 | Jovic | Eintracht Frankfurt | 9 | 10 | 0.9 |
| 3 | Haller | Eintracht Frankfurt | 9 | 12 | 0.75 |
| 4 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 8 | 12 | 0.67 |
| 5 | Pléa | Borussia M’gladbach | 8 | 12 | 0.67 |
| 6 | T. Hazard | Borussia M’gladbach | 8 | 12 | 0.67 |
| 7 | Finnbogason | Augsburgo | 7 | 6 | 1.17 |
| 8 | Lewandowski | Bayern Múnich | 7 | 11 | 0.64 |
| 9 | Reiss Nelson | TSG Hoffenheim | 6 | 8 | 0.75 |
| 10 | O. Duda | Hertha Berlin | 6 | 12 | 0.5 |
| 11 | Poulsen | Leipzig | 6 | 12 | 0.5 |
| 12 | Werner | Leipzig | 6 | 12 | 0.5 |
| 13 | Ante Rebic | Eintracht Frankfurt | 5 | 8 | 0.63 |
| 14 | Dodi Lukebakio | Fortuna | 5 | 10 | 0.5 |
| 15 | Hofmann | Borussia M’gladbach | 5 | 11 | 0.45 |
| 16 | Ibisevic | Hertha Berlin | 5 | 12 | 0.42 |
| 17 | Volland | Bayer 04 | 5 | 12 | 0.42 |
| 18 | Wout Weghorst | Wolfsburgo | 5 | 12 | 0.42 |
| 19 | A. Kramaric | TSG Hoffenheim | 4 | 9 | 0.44 |
| 20 | Szalai | TSG Hoffenheim | 4 | 10 | 0.4 |
| 21 | Müller | Bayern Múnich | 4 | 11 | 0.36 |
| 22 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 4 | 12 | 0.33 |
| 23 | Joelinton | TSG Hoffenheim | 4 | 12 | 0.33 |
| 24 | M. Eggestein | Werder Bremen | 4 | 12 | 0.33 |
| 25 | Bellarabi | Bayer 04 | 3 | 6 | 0.5 |
| 26 | Ishak Belfodil | TSG Hoffenheim | 3 | 8 | 0.38 |
| 27 | James | Bayern Múnich | 3 | 8 | 0.38 |
| 28 | Augustin | Leipzig | 3 | 9 | 0.33 |
| 29 | Benito Raman | Fortuna | 3 | 9 | 0.33 |
| 30 | Robben | Bayern Múnich | 3 | 9 | 0.33 |
| 31 | Bobby Wood | Hannover 96 | 3 | 10 | 0.3 |
| 32 | Ihlas Bebou | Hannover 96 | 3 | 10 | 0.3 |
| 33 | Waldschmidt | Friburgo | 3 | 11 | 0.27 |
| 34 | Jean-Philippe Mateta | Mainz 05 | 3 | 12 | 0.25 |
| 35 | Kai Havertz | Bayer 04 | 3 | 12 | 0.25 |
| 36 | Mario Gomez | VfB Stuttgart | 3 | 12 | 0.25 |
| 37 | Steven Skrzybski | Schalke 04 | 2 | 2 | 1 |
| 38 | Adam Zrelák | 1. FC Nürnberg | 2 | 4 | 0.5 |
| 39 | Florent Muslija | Hannover 96 | 2 | 4 | 0.5 |
| 40 | Brenet | TSG Hoffenheim | 2 | 5 | 0.4 |
| 41 | N. Müller | Eintracht Frankfurt | 2 | 5 | 0.4 |
| 42 | Stindl | Borussia M’gladbach | 2 | 6 | 0.33 |
| 43 | Gondorf | Friburgo | 2 | 7 | 0.29 |
| 44 | Hendrik Weydandt | Hannover 96 | 2 | 7 | 0.29 |
| 45 | Herrmann | Borussia M’gladbach | 2 | 7 | 0.29 |
| 46 | Lucas Höler | Friburgo | 2 | 7 | 0.29 |
| 47 | Mehmedi | Wolfsburgo | 2 | 7 | 0.29 |
| 48 | Sallai | Friburgo | 2 | 7 | 0.29 |
| 49 | Anthony Ujah | Mainz 05 | 2 | 8 | 0.25 |
| 50 | N. Petersen | Friburgo | 2 | 8 | 0.25 |
Categoría: BUNDES LIGA
Las temporadas se juegan de agosto a mayo, clasificándose todos los equipos de la Bundesliga a la DFB-Pokal. El ganador de la competición se clasifica para disputar la DFL-Supercup frente al campeón de la Copa.
En la Bundesliga no hay, a diferencia de otras ligas europeas, un clásico definido, aunque sí hay encuentros que podrían catalogarse como tales. Uno de ellos es el que enfrenta al Bayern Múnich contra el Werder Bremen. Otro de los duelos más importantes y esperados por los alemanes es el que enfrenta al Bayern Múnich y el Borussia Dortmund. Pero sin lugar a dudas el clásico más pasional es el que enfrenta a los dos equipos más importantes de la cuenca del Ruhr, el que disputan el Schalke contra el Borussia Dortmund; dicha rivalidad tiene razones geográficas y se le denomina revierderby. Otro clásico es el llamado clásico del sur y el norte: el Bayern Múnich contra el Hamburgo SV. Todos estos partidos tienen la presencia de los equipos más laureados y populares de Alemania.
jornada 13- BUNDESLIGA
30 Nov – 03 Dic
| Stuttgart |
Sábado 08:30 | |
Eintracht Fr. ![]() |
Domingo 11:00 | |
RB Leipzig ![]() |
Domingo 08:30 | B. MGladbach |
Nüremberg ![]() |
Lunes 13:30 | Leverkusen |
Hoffenheim ![]() |
Sábado 11:30 | Schalke 04 |
W. Bremen ![]() |
Sábado 08:30 | Bayern |
B. Dortmund ![]() |
Sábado 08:30 | Friburgo |
Fortuna ![]() |
Viernes 13:30 | |
Hannover 96 ![]() |
Sábado 08:30 | Hertha |




















