| JUGADOR | EQUIPO | GF | PJ | G/P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubameyang | Arsenal | 8 | 13 | 0.62 |
| 2 | Kun Agüero | M. City | 8 | 13 | 0.62 |
| 3 | Sterling | M. City | 7 | 11 | 0.64 |
| 4 | Hazard | Chelsea | 7 | 12 | 0.58 |
| 5 | Kane | Tottenham H. | 7 | 13 | 0.54 |
| 6 | Mitrovic | Fulham | 7 | 13 | 0.54 |
| 7 | Murray | Brighton | 7 | 13 | 0.54 |
| 8 | Salah | Liverpool | 7 | 13 | 0.54 |
| 9 | Martial | M. United | 6 | 10 | 0.6 |
| 10 | Richarlison | Everton | 6 | 11 | 0.55 |
| 11 | Sadio Mané | Liverpool | 6 | 12 | 0.5 |
| 12 | C. Wilson | Bournemouth | 6 | 13 | 0.46 |
| 13 | Sigurdsson | Everton | 6 | 13 | 0.46 |
| 14 | J. King | Bournemouth | 5 | 10 | 0.5 |
| 15 | Arnautovic | West Ham Utd. | 5 | 11 | 0.45 |
| 16 | Sané | M. City | 5 | 11 | 0.45 |
| 17 | Silva | M. City | 5 | 11 | 0.45 |
| 18 | Lacazette | Arsenal | 5 | 12 | 0.42 |
| 19 | Morata | Chelsea | 5 | 12 | 0.42 |
| 20 | R. Pereyra | Watford | 5 | 13 | 0.38 |
| 21 | Schürrle | Fulham | 5 | 13 | 0.38 |
| 22 | Lamela | Tottenham H. | 4 | 9 | 0.44 |
| 23 | Danny Ings | Southampton | 4 | 11 | 0.36 |
| 24 | Pedro | Chelsea | 4 | 11 | 0.36 |
| 25 | Vardy | Leicester | 4 | 11 | 0.36 |
| 26 | Lucas Moura | Tottenham H. | 4 | 12 | 0.33 |
| 27 | Lukaku | M. United | 4 | 12 | 0.33 |
| 28 | Mahrez | M. City | 4 | 12 | 0.33 |
| 29 | F. Anderson | West Ham Utd. | 4 | 13 | 0.31 |
| 30 | Özil | Arsenal | 3 | 10 | 0.3 |
| 31 | Callum Paterson | Cardiff | 3 | 11 | 0.27 |
| 32 | Zaha | C Palace | 3 | 11 | 0.27 |
| 33 | B. Silva | M. City | 3 | 12 | 0.25 |
| 34 | David Brooks | Bournemouth | 3 | 12 | 0.25 |
| 35 | James Maddison | Leicester | 3 | 12 | 0.25 |
| 36 | Pogba | M. United | 3 | 12 | 0.25 |
| 37 | Ross Barkley | Chelsea | 3 | 12 | 0.25 |
| 38 | A. Gray | Watford | 3 | 13 | 0.23 |
| 39 | Firmino | Liverpool | 3 | 13 | 0.23 |
| 40 | R. Fraser | Bournemouth | 3 | 13 | 0.23 |
| 41 | R. Jiménez | Wolves | 3 | 13 | 0.23 |
| 42 | Vokes | Burnley | 3 | 13 | 0.23 |
| 43 | Ivan Cavaleiro | Wolves | 2 | 7 | 0.29 |
| 44 | Sturridge | Liverpool | 2 | 7 | 0.29 |
| 45 | Alli | Tottenham H. | 2 | 8 | 0.25 |
| 46 | Clark | Newcastle | 2 | 8 | 0.25 |
| 47 | Gundogan | M. City | 2 | 8 | 0.25 |
| 48 | S. Rondón | Newcastle | 2 | 8 | 0.25 |
| 49 | S. Armstrong | Southampton | 2 | 9 | 0.22 |
| 50 | Shaqiri | Liverpool | 2 | 9 | 0.22 |
- GF: Goles a Favor
- PJ: Partidos Jugados
- G/P: Goles por Partido