Goleo individual-BUNDESLIGA

JUGADOR EQUIPO GF PJ G/P
1 Alcácer Borussia Dortmund 9 7 1.29
2 Jovic Eintracht Frankfurt 9 10 0.9
3 Haller Eintracht Frankfurt 9 12 0.75
4 Marco Reus Borussia Dortmund 8 12 0.67
5 Pléa Borussia M’gladbach 8 12 0.67
6 T. Hazard Borussia M’gladbach 8 12 0.67
7 Finnbogason Augsburgo 7 6 1.17
8 Lewandowski Bayern Múnich 7 11 0.64
9 Reiss Nelson TSG Hoffenheim 6 8 0.75
10 O. Duda Hertha Berlin 6 12 0.5
11 Poulsen Leipzig 6 12 0.5
12 Werner Leipzig 6 12 0.5
13 Ante Rebic Eintracht Frankfurt 5 8 0.63
14 Dodi Lukebakio Fortuna 5 10 0.5
15 Hofmann Borussia M’gladbach 5 11 0.45
16 Ibisevic Hertha Berlin 5 12 0.42
17 Volland Bayer 04 5 12 0.42
18 Wout Weghorst Wolfsburgo 5 12 0.42
19 A. Kramaric TSG Hoffenheim 4 9 0.44
20 Szalai TSG Hoffenheim 4 10 0.4
21 Müller Bayern Múnich 4 11 0.36
22 Jadon Sancho Borussia Dortmund 4 12 0.33
23 Joelinton TSG Hoffenheim 4 12 0.33
24 M. Eggestein Werder Bremen 4 12 0.33
25 Bellarabi Bayer 04 3 6 0.5
26 Ishak Belfodil TSG Hoffenheim 3 8 0.38
27 James Bayern Múnich 3 8 0.38
28 Augustin Leipzig 3 9 0.33
29 Benito Raman Fortuna 3 9 0.33
30 Robben Bayern Múnich 3 9 0.33
31 Bobby Wood Hannover 96 3 10 0.3
32 Ihlas Bebou Hannover 96 3 10 0.3
33 Waldschmidt Friburgo 3 11 0.27
34 Jean-Philippe Mateta Mainz 05 3 12 0.25
35 Kai Havertz Bayer 04 3 12 0.25
36 Mario Gomez VfB Stuttgart 3 12 0.25
37 Steven Skrzybski Schalke 04 2 2 1
38 Adam Zrelák 1. FC Nürnberg 2 4 0.5
39 Florent Muslija Hannover 96 2 4 0.5
40 Brenet TSG Hoffenheim 2 5 0.4
41 N. Müller Eintracht Frankfurt 2 5 0.4
42 Stindl Borussia M’gladbach 2 6 0.33
43 Gondorf Friburgo 2 7 0.29
44 Hendrik Weydandt Hannover 96 2 7 0.29
45 Herrmann Borussia M’gladbach 2 7 0.29
46 Lucas Höler Friburgo 2 7 0.29
47 Mehmedi Wolfsburgo 2 7 0.29
48 Sallai Friburgo 2 7 0.29
49 Anthony Ujah Mainz 05 2 8 0.25
50 N. Petersen Friburgo 2 8 0.25

Continuar leyendo «Goleo individual-BUNDESLIGA»

Goleo individual- LA LIGA BBVA

JUGADOR EQUIPO GF PJ G/P
1 Enric Gallego Extremadura UD 13 14 0.93
2 Quique Glez Deportivo 9 12 0.75
3 Juan Muñoz Alcorcón 8 13 0.62
4 R. Castro Las Palmas 8 15 0.53
5 C. Fernández Deportivo 7 11 0.64
6 Sory Kaba Elche 7 12 0.58
7 Lago Junior Mallorca 7 15 0.47
8 Juan Villar Osasuna 6 10 0.6
9 A. Puertas Granada 6 14 0.43
10 Carmona Sporting 6 15 0.4
11 Gustavo Blanco Málaga 6 15 0.4
12 Manu Vallejo Cádiz 5 15 0.33
13 Bela Albacete 4 11 0.36
14 Álvaro Zaragoza 4 11 0.36
15 Rafa Mir Las Palmas 4 12 0.33
16 Pita Lugo 4 13 0.31
17 Álvaro Giménez Almería 4 14 0.29
18 Aitor García Majadahonda 4 15 0.27
19 Rey Manaj Albacete 3 8 0.38
20 De las Cuevas Córdoba 3 9 0.33
21 Álex López Mallorca 3 9 0.33
22 Abdón Prats Mallorca 3 11 0.27
23 Guillermo Numancia 3 11 0.27
24 Ibrahima Baldé Oviedo 3 11 0.27
25 Pozo Granada 3 12 0.25
26 Federico Piovaccari Córdoba 3 13 0.23
27 Jovanovic Córdoba 3 13 0.23
28 Linares Reus 3 13 0.23
29 S. Berjón Oviedo 3 13 0.23
30 Bárcenas Oviedo 3 14 0.21
31 Iza Majadahonda 3 14 0.21
32 Naranjo Tenerife 3 14 0.21
33 R. Torres Osasuna 3 14 0.21
34 Zozulia Albacete 3 14 0.21
35 Álex Fdez. Cádiz 3 14 0.21
36 A. Ramos Granada 3 15 0.2
37 Ariday Cabrera Mallorca 3 15 0.2
38 D. Duarte Deportivo 3 15 0.2
39 Joselu Oviedo 3 15 0.2
40 Vadillo Granada 3 15 0.2
41 Borja Valle Deportivo 2 5 0.4
42 Mamadou Koné Málaga 2 6 0.33
43 Fausto Tienza Extremadura UD 2 7 0.29
44 Araujo Las Palmas 2 8 0.25
45 Owona Almería 2 8 0.25
46 Albentosa Gimnàstic 2 9 0.22
47 Kecojevic Cádiz 2 9 0.22
48 Lekic Cádiz 2 9 0.22
49 Toni Mtnez. Majadahonda 2 9 0.22
50 Del Moral Gimnàstic 2 10 0.2
  • GF: Goles a Favor
  • PJ: Partidos Jugados
  • G/P: Goles por Partido

Goleo individual- PREMIER LEAGUE

JUGADOR EQUIPO GF PJ G/P
1 Aubameyang Arsenal 8 13 0.62
2 Kun Agüero M. City 8 13 0.62
3 Sterling M. City 7 11 0.64
4 Hazard Chelsea 7 12 0.58
5 Kane Tottenham H. 7 13 0.54
6 Mitrovic Fulham 7 13 0.54
7 Murray Brighton 7 13 0.54
8 Salah Liverpool 7 13 0.54
9 Martial M. United 6 10 0.6
10 Richarlison Everton 6 11 0.55
11 Sadio Mané Liverpool 6 12 0.5
12 C. Wilson Bournemouth 6 13 0.46
13 Sigurdsson Everton 6 13 0.46
14 J. King Bournemouth 5 10 0.5
15 Arnautovic West Ham Utd. 5 11 0.45
16 Sané M. City 5 11 0.45
17 Silva M. City 5 11 0.45
18 Lacazette Arsenal 5 12 0.42
19 Morata Chelsea 5 12 0.42
20 R. Pereyra Watford 5 13 0.38
21 Schürrle Fulham 5 13 0.38
22 Lamela Tottenham H. 4 9 0.44
23 Danny Ings Southampton 4 11 0.36
24 Pedro Chelsea 4 11 0.36
25 Vardy Leicester 4 11 0.36
26 Lucas Moura Tottenham H. 4 12 0.33
27 Lukaku M. United 4 12 0.33
28 Mahrez M. City 4 12 0.33
29 F. Anderson West Ham Utd. 4 13 0.31
30 Özil Arsenal 3 10 0.3
31 Callum Paterson Cardiff 3 11 0.27
32 Zaha C Palace 3 11 0.27
33 B. Silva M. City 3 12 0.25
34 David Brooks Bournemouth 3 12 0.25
35 James Maddison Leicester 3 12 0.25
36 Pogba M. United 3 12 0.25
37 Ross Barkley Chelsea 3 12 0.25
38 A. Gray Watford 3 13 0.23
39 Firmino Liverpool 3 13 0.23
40 R. Fraser Bournemouth 3 13 0.23
41 R. Jiménez Wolves 3 13 0.23
42 Vokes Burnley 3 13 0.23
43 Ivan Cavaleiro Wolves 2 7 0.29
44 Sturridge Liverpool 2 7 0.29
45 Alli Tottenham H. 2 8 0.25
46 Clark Newcastle 2 8 0.25
47 Gundogan M. City 2 8 0.25
48 S. Rondón Newcastle 2 8 0.25
49 S. Armstrong Southampton 2 9 0.22
50 Shaqiri Liverpool 2 9 0.22

Continuar leyendo «Goleo individual- PREMIER LEAGUE»

POSICIONES- PREMIER LEAGUE

PREMIERSHIP DE INGLATERRA 2018/2019 PJ G E P GF GC DIF PTS
1Manchester City 13 11 2 0 40 5 +35 35
2Liverpool 13 10 3 0 26 5 +21 33
3Tottenham Hotspur 13 10 0 3 23 11 +12 30
4Chelsea 13 8 4 1 28 11 +17 28
5Arsenal 13 8 3 2 28 16 +12 27
6Everton 13 6 4 3 20 15 +5 22
7Manchester United 13 6 3 4 20 21 -1 21
8AFC Bournemouth 13 6 2 5 22 18 +4 20
9Watford 13 6 2 5 17 17 0 20
10Leicester City 13 5 3 5 18 17 +1 18
11Wolverhampton Wanderers 13 4 4 5 12 15 -3 16
12Brighton & Hove Albion 13 4 3 6 14 19 -5 15
13Newcastle United 13 3 3 7 11 16 -5 12
14West Ham United 13 3 3 7 14 22 -8 12
15Huddersfield Town 13 2 4 7 8 22 -14 10
16Crystal Palace 13 2 3 8 8 17 -9 9
17Burnley 13 2 3 8 13 27 -14 9
18Southampton 13 1 5 7 10 24 -14 8
19Cardiff City 13 2 2 9 11 26 -15 8
20Fulham 13 2 2 9 14 33 -19 8

POSICIONES BUNDESLIGA

EQUIPO PTS JJ DG JG JE JP GF GC
1 Borussia Dortmund 30 12 22 9 3 35 13
2 Mönchengladbach 26 12 16 8 2 30 14
3 Eintracht Frankfurt  23 12 15 7 2 29 14
4 RB Leipzig  22 12 12 6 4 22 10
5 Bayern Munich 21 12 6 6 3 23 17
6 Resultado de imagen para hoffenheimHoffenheim 20 12 9 6 2 27 18
7 Resultado de imagen para werder bremenWerder Bremen 18 12 0 5 3 20 20
8 Hertha 17 12 -1 4 5 19 20
9 Wolfsburg 15 12 -1 4 3 16 17
10 Mainz 05  15 12 -3 4 3 11 14
11 SC Freiburg 14 12 -4 3 5 16 20
12Resultado de imagen para bayer leverkusen BayerLeverkusen 14 12 -6 4 2 18 24
13 Resultado de imagen para augsburg fcFC Augsburg 13 12 -1 3 4 20 21
14 Resultado de imagen para schalke 04Schalke 04 13 12 -4 4 1 13 17
15 Resultado de imagen para nürnberg fcNurnberg 10 12 -16 2 4 13 29
16 Resultado de imagen para hannover fcHannover 96 9 12 -11 2 3 15 26
17 Resultado de imagen para fortuna dusseldorfFortuna Düsseldorf 9 12 -15 2 3 13 28
18 Stuttgart 8 12 -18 2 2 8 26

POSICIONES-LA LIGA ESPAÑOLA

2018/2019 PJ G E P GF GC DIF PTS
1Sevilla FC 13 8 2 3 25 14 +11 26
2Barcelona 13 7 4 2 35 19 +16 25
3Atlético Madrid 13 6 6 1 17 9 +8 24
4Alavés 13 7 2 4 17 13 +4 23
5Espanyol 13 6 3 4 17 13 +4 21
6Real Madrid 13 6 2 5 20 19 +1 20
7Gerona 13 5 5 3 16 15 +1 20
8Real Sociedad 13 5 4 4 17 15 +2 19
9Levante 13 5 3 5 20 21 -1 18
10Eibar 13 5 3 5 15 18 -3 18
11Valencia 13 3 8 2 11 9 +2 17
12Getafe 13 4 5 4 12 11 +1 17
13Real Valladolid 13 4 5 4 9 10 -1 17
14Real Betis 13 4 4 5 13 17 -4 16
15Celta Vigo 13 3 5 5 23 22 +1 14
16Villarreal 13 3 5 5 13 14 -1 14
17Leganés 13 3 4 6 10 16 -6 13
18Athletic Bilbao 13 1 8 4 14 20 -6 11
19Rayo Vallecano 13 1 4 8 14 28 -14 7
20Huesca 13 1 4 8 12 27 -15 7